Rang Nr. Paar MP % CP
1. 18 Azra Kronseder - Ingeborg Dr. Strohmeyer 259.5 62.38 26
2. 14 Rolf Dr. Funken - Rita Segschneider 249.8 60.05 20
3. 2 Herbert Schmitz - Barbara Funken 238.0 57.21 15
4. 12 Barbro Jansson - Ulrike Opitz 235.4 56.59 11
5. 11 Sigrid Widder - Mareile Hornkohl 222.5 53.49 8
6. 20 Christine Orthen - Uschi Kahl 219.4 52.74 6
7. 5 Karin Schulz - Helga Müller 216.3 52.00 4
8. 15 Gisela Mattsson - Hannelore Jahn 209.6 50.38  
9. 10 Angelika Firl - Uwe Krämer 207.6 49.90  
10. 6 Marianne Velten - Ute Karl 204.2 49.09  
11. 16 Magdalena Filiczky - Eva Dr. Soltes 204.1 49.06  
12. 9 Horst Severing - Max Wiemann 204.0 49.04  
13. 19 Dr. Anja Pfletschinger - Anne Schledorn 203.7 48.97  
14. 17 Uschi Stanke - Gisela Pabst 203.2 48.85  
15. 8 Helle Tilemann - Ingried Giersberg 190.8 45.87  
16. 4 Uta Böttcher - Ulla Möhrer 190.7 45.84  
17. 13 Sigrid Burre - Bernd Katzenstein 184.0 44.23  
18. 1 Dieter Scholz - Renate Pulst 168.6 40.53  
19. 7 Hans-Peter Eichner - Brigitte Kampmeier 152.4 36.63